导航:首页 > 小学年级 > 五年级计算题混合运算

五年级计算题混合运算

发布时间:2021-02-27 04:15:43

A. 5年级数学四则混合计算题100道

哈哈哈,我们老师有毛病,让我们自己找

B. 五年级分数混合运算100题,

详细题目如下:3/7 × 49/9 - 4/3= ; 8/9 × 15/36 + 1/27 = ; 12× 5/6 – 2/9 ×3 =

C. 谁有五年级分数混合运算计算题200道!!!!!急急急!!!!

五年级计算题练习
1. 、3/7 × 49/9 - 4/3
2. 、8/9 × 15/36 + 1/27
3. 、12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 、6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 、4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 、5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 、7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 、9 × 5/6 + 5/6
10.、 3/4 × 8/9 - 1/3
11.、 7 × 5/49 + 3/14
12. 、6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 、8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 、31 × 5/6 – 5/6
15.、 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16.、 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 、4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19.、 17/32 – 3/4 × 9/24
20.、 3 × 2/9 + 1/3
21.、 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 、3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 、1/5 × 2/3 + 5/6
24.、 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 、5/3 × 11/5 + 4/3
26. 、45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 、7/19 + 12/19 × 5/6
28. 、1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29、 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 、101 × 1/5 – 1/5 × 21
31、.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32.、120-144÷18+35
33.、347+45×2-4160÷52
34、(58+37)÷(64-9×5)
35、95÷(64-45)
36、178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
37.、812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
38、85+14×(14+208÷26)
39.、(284+16)×(512-8208÷18)
40.、120-36×4÷18+35
41.、(58+37)÷(64-9×5)
42.、(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43、.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.、(3.2×1.5+2.5)÷1.6
3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45、6-1.6÷4=
5.38+7.85-5.37=
46、7.2÷0.8-1.2×5=
6-1.19×3-0.43=
47、6.5×(4.8-1.2×4)=
0.68×1.9+0.32×1.9
48、10.15-10.75×0.4-5.7
49、5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50、32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
51、[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
52、5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
53、12×6÷(12-7.2)-6
54、12×6÷7.2-6

D. 五年级混合运算

混合运算分为以下几种情况 :

一、不带括号的连加、连减、加减混合运算,按从左到右(从前往后)的顺序。

如:计算534+102+309 应先算534+102=636,再算636+309=945

脱式为:534+102+309

=636+309

=945

[练习]脱式运算下列各题

232+580+326 800-528-102

178+380-268 365-52+384

二、不带括号的连乘、连除、乘除混合运算,按从左到右(从前往后)的顺序。

如:计算2×4×8

=8×8

=64

[练习]脱式运算下列各题

64÷8÷2 6×6÷9

9×1÷3 0×8÷6

三、加减乘除混合运算,先乘除、后加减。

如:计算 42-30÷6

=42-5

=38

[练习]脱式运算下列各题

8×6+30 19+6×5

48-24÷6 55-7×5

64÷8+4 4+25÷5

四、带括号的混合运算(加减乘除),先算括号里面的。

如:计算520-(200+320)

=520-520

=0

[练习]脱式运算下列各题

700-(536-236) 439-(239+161)

379+(120+80) 35+(521-354)

(37-28)×4 35÷(28-21)

5×(28÷4) 48÷(8-2)

(40+16)÷8 42÷(6+1)

附加题:脱式运算(试一试)

1、178-64÷8-70

2、398-(8×9+20)

3、39+4×6÷8

4、(129-9×9)÷8

1.120-36×4÷18+35
2.(58+37)÷(64-9×5)
3.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
4.0.12× 4.8÷0.12×4.8
5.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
6.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
7.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
8.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
9.10.15-10.75×0.4-5.7
10.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
11.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.8.4 + 7.66 + 2.34 +1.6

1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.8.4 + 7.66 + 2.34 +1.6

1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.[-|98|+76+(-87)]*23[56+(-75)-(7)]-(8+4+3)
32.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)

E. 五年级混合运算题

240×4= 180÷30= 5000÷50= 360÷60=
640÷80= 240÷40= 630÷90= 150÷50=
15×10= 35×2= 530-70= 21×40=
12×11= 140×7= 420-90= 600÷20=
160×30= 13×6= 960÷30= 40-20÷4=
220×40= 280×3= 7×700= 3×330=
104×5= 350×2= 203+98= 56÷7×8=
4500÷50= 50×11= 240+570= 390÷13=
120×2= 250×6= 4800÷400= 360÷40=
90÷30= 7200+900= 370+580= 1000-51=
270×30= 410-201= 580-490= 3500÷7=
84÷21= 125×8= 910-370= 370+560=
100-54= 48×20= 25×8= 520+490=
123+15= 6600÷600= 270-190= 450-90=
360÷4= 390+140= 36×2= 80+330=
55÷5= 11×80= 75÷25= 100-63=
32×6= 24×50= 330÷11= 48+39=
520-260= 3600÷400= 6×800= 17×40=
910-190= 6×300= 5400÷9= 95÷19=
35×200= 1800÷200= 420÷60= 245+27=
22×200= 9300÷30= 304+199= 180-65=
姓名 时间 分数 整数 2
24+8= 34+18= 62-37= 410+160= 450+360=
34+7= 24+57= 80-48= 810-200= 24+170=
55-9= 35-29= 24+70= 470-360= 810-360=
73-10= 73-15= 46+60= 350-180= 890-36=
14+8= 34+68= 70-52= 380+170= 560+44=
45+8= 55+18= 55+19= 220+290= 36+640=
39-8= 89-68= 66-18= 620-580= 125+875=
40-5= 80-75= 23+49= 470-280= 700-340=
36+9= 46+19= 70-13= 140+190= 600+190=
25+20= 35+26= 52-25= 140+580= 2000-1600=
99-20= 81-60= 34+48= 240+170= 4000-2700=
51-6= 71-36= 34+57= 650-190= 6500+2900=
23-8= 93-18= 85-19= 430-150= 1300+450=
14+7= 34+27= 83-19= 140+680= 1500-450=
42+9= 12+49= 34+58= 550+180= 250+200=
22-7= 62-17= 35+38= 790-180= 3000-800=
80-8= 40-18= 97-18= 800-450= 340+660=
24+9= 44+90= 90-55= 560+190= 2200+900=
36+7= 16+50= 56+39= 560+700= 6200-70=
80+12= 70-12= 15+25= 600-120= 2000-80=
55+9= 35+19= 55+15= 550+190= 1400+950=
46-8= 76-38= 89-58= 660-580= 1600+570=
23+30= 13+38= 33+35= 530+380= 900+1200=
63-30= 60-33= 80-23= 700-330= 7500+900=
97-50= 81-64= 91-74= 910-540= 7600-4800=

F. 小学五年级混合运算乘除法练习题`要200道

45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (+370)÷(64-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
3/7 × 49/9 - 4/3
8/9 × 15/36 + 1/27
12× 5/6 – 2/9 ×3
8× 5/4 + 1/4
6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
5/2 -( 3/2 + 4/5 )
7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9 × 5/6 + 5/6
3/4 × 8/9 - 1/3
7 × 5/49 + 3/14
6 ×( 1/2 + 2/3 )
8 × 4/5 + 8 × 11/5
31 × 5/6 – 5/6
9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
5/9 × 18 – 14 × 2/7
4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
17/32 – 3/4 × 9/24
3 × 2/9 + 1/3
5/7 × 3/25 + 3/7
3/14 ×× 2/3 + 1/6
1/5 × 2/3 + 5/6
9/22 + 1/11 ÷ 1/2
5/3 × 11/5 + 4/3
45 × 2/3 + 1/3 × 15
7/19 + 12/19 × 5/6
1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
120-144÷18+35
347+45×2-4160÷52
(58+37)÷(64-9×5)
95÷(64-45)
178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
85+14×(14+208÷26)
(284+16)×(512-8208÷18)
120-36×4÷18+35
(58+37)÷(64-9×5)
(6.8-6.8×0.55)÷8.5
0.12× 4.8÷0.12×4.8
(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
10.15-10.75×0.4-5.7
5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
12×6÷(12-7.2)-6 (4)12×6÷7.2-6

G. 五年级上册数学分数加减乘除混合运算计算题大全

1.120-36×4÷18+35
2.(58+37)÷(-9×5)
3.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
4.0.12× 4.8÷0.12×4.8
5.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 6.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.377.7.2÷0.8-1.2×58.6.5×(4.8-1.2×4)
9.10.15-10.75×0.4-5.7
10.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
11.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31、0.68×1.9+0.32×1.932.5+21*8/2-6-59
33.68/21-8-11*8+61
34.-2/9-7/9-56
35.4.6-(-3/4+1.6-4-3/4)
36.1/2+3+5/6-7/12
37.[2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2
38.22+(-4)+(-2)+4*3
39.-2*8-8*1/2+8/1/8
40.(2/3+1/2)/(-1/12)*(-12)
41.(-28)/(-6+4)+(-1)
42.2/(-2)+0/7-(-8)*(-2)
43.(1/4-5/6+1/3+2/3)/1/2
44.18-6/(-3)*(-2)
45.(5+3/8*8/30/(-2)-3
46.(-84)/2*(-3)/(-6)
47.1/2*(-4/15)/2/3
48.-3x+2y-5x-7y
49.2/3÷1/2-1/4×2/5
50. 2-6/13÷9/26-2/3
51.2/9+1/2÷4/5+3/8
52.10÷5/9+1/6×4
53.1/2×2/5+9/10÷9/20
54.5/9×3/10+2/7÷2/5
55.1/2+1/4×4/5-1/8
56.3/4×5/7×4/3-1/2
57.23-8/9×1/27÷1/27
58.8×5/6+2/5÷4
59.1/2+3/4×5/12×4/5
60.8/9×3/4-3/8÷3/4
61.5/8÷5/4+3/23÷9/11
62.3/7 × 49/9 - 4/3
63.8/9 × 15/36 + 1/27
64.12× 5/6 – 2/9 ×3
65.8× 5/4 + 1/4
66.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
67.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
68.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
69.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
70.9 × 5/6 + 5/6
74.8 × 4/5 + 8 × 11/5
76.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
77.5/9 × 18 – 14 × 2/7
78.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
79.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
80.17/32 – 3/4 × 9/24
81.3 × 2/9 + 1/3
82.5/7 × 3/25 + 3/7
83.3/14 ×× 2/3 + 1/6
84.1/5 × 2/3 + 5/6
85.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
86.5/3 × 11/5 + 4/3
87.45 × 2/3 + 1/3 × 15
88.7/19 + 12/19 × 5/6
89.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
90.8/7 × 21/16 + 1/2
91.101 × 1/5 – 1/5 × 21
92.4.38 ÷ (36.94 + 34.3×0.2)
93.[(5.84 - 3.9 ) ÷0.4 + 0.15] ×0.92
94.[7.6 - 5 ×(0.3 + 0.9)]÷10
95.1.8×(1.4 - 0.26 ÷2)
96.0.27 ×99 + 0.27
97. 8 -0.8 ÷5 + 0.24 ×9
98. 0.25×1.25×40×8
99.(0.25 + 2.5 + 25)×0.4
100.8.4 + 7.66 + 2.34 +1.6

H. 五年级的混合运算 最好是三则的 至少100道以上

75÷= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

I. 五年级小数四则混合运算200道

小数乘除法计算题
乘法:

5.6×.9

3.77×1.8

0.02×96

5.22×0.3

9.99×0.02

4.67×0.9

5×2.44

1.666×6.1

9.432×0.002

5.6×6.5

4.88×2.9

5.61×4.3

8.9×2.4

5.5×55

9.77×0.02

1.384×5.1

8.78×83

2.6×61

0.059×0.2

4.268×1.7

57×5.7

9.46×2.85

17.8×6.4

1.5×4.9

2.5×0.88

5.555×5.2

2.22×3.33

7.658×85

36.02×0.3

56.78×8

除法:

85.44÷16

42.84÷7

101.7÷9

67.5÷15

230.4÷6

21.24÷36

0.736÷23

43.5÷12

35.21÷7

39.6÷24

6.21÷0.03

210÷1.4

51.3÷0.27

91.2÷3.8

0.756÷0.18

0.66÷0.3

11.97÷1.5

69.6÷2.9

38.4÷0.8

15÷0.06

(循环小数的用简便方法,除不尽保留2位小数):

8.2÷0.12

0.8÷0.9

76.4÷5.4

4.7÷3

1.25÷1.2

32÷42

14.36÷2.7

8.33÷6.2

1.7÷0.03

2.41÷0.7

用竖式计算

0.396÷1.2= 0.756÷0.36= 15.6×13=

0.18×15= 0.025×14= 3.06×36=

0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3= (保留一位小数)

7.15×22 90.75÷3.3 3.68×0.25

16.9÷0.13 1.55÷3.9 3.7×0.016

13.76×0.8= 5.2×0.6 8.4×1.3

6.4×0.5 4.48×0.4 5.25×5

35.4×4.2 0.042×0.54 0.76×0.32

0.25×0.046 2.52×3.4 1.08×25

0.12×0.5×0.16= 4.8×0.25= 0.125×1.4≈(保留两位小数)

2.5÷0.7= (保留三位小数) 10.1÷3.3= (商用循环小数)

10.75÷12.5= (用乘法验算) 3.25×9.04= (用除法验算)

3、脱式计算(能简算的要简算)

2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9

7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 64-2.64×0.5

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28

3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8

8.9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46

8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0.5+1.58

32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8

4.8×100.1 56.5×99+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

4.85 + 0.35 ÷ 1.4

8.7 × 17.4 - 8.7 × 7.4

12.5×0.4×2.5×8 0.87×3.16+4.64 9.5×101

0.68 ÷(5.2 -3.5)× 1.25

40.5 ÷ 0.81 × 0.18 4.8 ×(15 ÷ 2.4)

